Тепловые насосы EVI HEAT SPLIT - Тепловые насосы с возможностью подключения модуля для работы с солнечными коллекторами
EVI HEAT SPLIT - тепловые насосы мощностью 6 кВт, 8 кВт, 10 кВт, 12 кВт, 14 кВт, 16 кВт оснащенные электронагревателем мощностью 9 кВт.
EVI HEAT SPLIT - тепловой насос с возможностью использования солнечных коллекторов в сочетании с грунтовым коллектором получающим тепло от земли или водоема.
При использовании солнечных коллекторов коэффициент преобразования достигает значения 7.0, обеспечивая максимальную экономию средств и быструю окупаемость оборудования.
Без солнечных панелей Тепловой насос работает по традиционной схеме с грунтовым или водным коллектором, но даже без солнечных панелей является одним из наиболее эффективных тепловых насосов на рынке с коэффициентом преобразования 4.8.
Модель представлена мощностью 6, 8, 10,12,14 и 16 кВт.
| Технические характеристики EVI HEAT SPLIT | 6 кВт | 8 кВт | 10 кВт | 12 кВт | 14 кВт | 16 кВт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полученная тепловая/затраченная электрическая при 6/35 (кВт) | 8.1/1.5 | 10.5/1.9 | 12.4/2.2 | 14.9/2.8 | 17,3/3,3 | 20,1/3,9 |
| Полученная тепловая/затраченная электрическая при 0/35 (кВт) | 6.6/1.4. | 8.6/1.8 | 10.2/2.1 | 12.2/2.7 | 14,2/3,2 | 16,5/3,8 |
| Полученная тепловая/затраченная электрическая при 6/50 (кВт) | 6.6/1.7 | 8.8/2.2 | 10.2/2.5 | 12.4/3.1 | 15,4/3,9 | 18,2/4,7 |
| Полученная тепловая/затраченная электрическая при 6/50 (кВт) | 5.5/1.6 | 7.3/2.1 | 8.5/2.3 | 10.3/2.9 | 12,8/3,6 | 15,2/4,4 |
| Рабочее напряжение | 3*400+50Hz | |||||
| Максимальный рабочий ток, компрессор | 10.8 | 15.7 | 17.3 | 7,8 | 8,5 | 10 |
| Максимальный рабочий ток, вкл. дополнительный електрический нагреватель(3кВт) | 20 | 24 | 26 | 12 | 13 | 15 |
| Максимальный рабочий ток, вкл. дополнительный електрический нагреватель(6кВт) | 28 | 33 | 35 | 16 | 17 | 19 |
| Максимальный рабочий ток, вкл. дополнительный електрический нагреватель(9кВт) | 37 | 42 | 43 | 21 | 22 | 23 |
| Мощность циркуляционного насоса коллектора (Вт) | 125 | 135 | 160 | 175 | 175(350)1 | 175(350)1 |
| Мощность циркуляционного насоса теплоносителя (Вт) | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 |
| Минимальная высота необходимая для установки (мм) | 1552 | |||||
| Аккумуляторный бак (л) | 300 | 600 | ||||
| Рекмендуемая площадь солнечных коллекторов (кв.м) | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 |
| Масса хладоагента (R407C, кг) | 1,7 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 2,9 |
| Поток раствора (л/с) | 0,33 | 0,48 | 0,57 | 0,67 | 0,83 | 1,01 |
| Рабочее давление в коллекторе (кПА) | 46 | 40 | 36 | 31 | 24(79) | 12(47) |
| Максимальное давление в коллекторе (бар) | 4 | |||||
| Диапазон рабочей температуры коллектора | -5 - +20 | |||||
| Скорость потока теплоносителя (л\с) | 0,13 | 0,19 | 0,22 | 0,26 | 0,33 | 0,39 |
| Максимальная температура подача/возврат | 652\58 | 652\58 | 652\58 | 602\53 | 602\53 | 602\53 |
| Максимальная температура подачи с солнечным колл. | 85 | |||||
| Ширина, глубина, высота (мм) | 600х670х1400 | |||||
| Масса (кг) | 156 | 167 | 177 | 185 | 201 | 203 |
- 1 С дополнительным внешним циркуляционным насосом коллектора
- 2 Компрессор обеспечивает 65 градусов, остальное либо догреватель, либо солн. коллектор
Солнечный коллектор отапливает помещение и производит горячую воду напрямую, насколько это возможно. Если солнечной енергии недостаточно, солнечный коллектор производит предварительный нагрев жидкости земляного коллектора. Эта функция повышает мощность и эффективность компрессора, и в тоже время минимизирует затрачиваемую енергию для получения тепла из земляного коллектора - простой, но эффективный путь использования природных ресурсов.
В облачную погоду тепловой насос работает от земляного коллектора, но за счет большей температуры теплового источника имеет большую эффективность.
