Тепловые насосы EVI HEAT COMBI - Тепловые насосы со встроенным баком для горячей воды
EVI HEAT COMBI - тепловые насосы мощностью 6 кВт, 8 кВт, 10 кВт, 12 кВт оснащенные встроенным баком для горячей воды на 200 литров и электронагревателем мощностью 9 кВт.
Тепловой насос предназначен для помещений с высокими требованиями по отоплению и большим расходом горячей воды.
Несмотря на свои компактные размеры (600 х 670x 1860 мм) COMBI имеет встроенный бак из нержавеющей стали для горячей воды на 200 литров, в результате чего может производить 300 литров воды температурой 40 градусов в час.
COMBI также имеет встроенную функцию дополнительного нагрева, что гарантирует наличие достаточного количества горячей воды даже при заполнении горячей ванны или использовании душа.
Существует возможность установки модуля для подключения солнечных коллекторов.
Модель представлена мощностью 6, 8, 10 и 12 кВт.
| Технические характеристики EVI HEAT COMBI | 6 кВт | 8 кВт | 10 кВт | 12 кВт |
|---|---|---|---|---|
| Полученная тепловая/затраченная электрическая при 6/35 (кВт) | 8.1/1.5 | 10.5/1.9 | 12.4/2.2 | 14.9/2.8 |
| Полученная тепловая/затраченная электрическая при 0/35 (кВт) | 6.6/1.4. | 8.6/1.8 | 10.2/2.1 | 12.2/2.7 |
| Полученная тепловая/затраченная электрическая при 6/50 (кВт) | 6.6/1.7 | 8.8/2.2 | 10.2/2.5 | 12.4/3.1 |
| Полученная тепловая/затраченная электрическая при 6/50 (кВт) | 5.5/1.6 | 7.3/2.1 | 8.5/2.3 | 10.3/2.9 |
| Рабочее напряжение | 3*400+50Hz | |||
| Максимальный рабочий ток, компрессор | 10.8 | 15.7 | 17.3 | 7,8 |
| Максимальный рабочий ток, вкл. дополнительный електрический нагреватель(3кВт) | 16 | |||
| Максимальный рабочий ток, вкл. дополнительный електрический нагреватель(6кВт) | 34 | 39 | 41 | 20 |
| Максимальный рабочий ток, вкл. дополнительный електрический нагреватель(9кВт) | 37 | 42 | 43 | 21 |
| Мощность циркуляционного насоса коллектора (Вт) | 125 | 135 | 160 | 175 |
| Мощность циркуляционного насоса теплоносителя (Вт) | 80 | 80 | 80 | 120 |
| Минимальная высота необходимая для установки (мм) | 19901 | |||
| Аккумуляторный бак (л) | 200 | |||
| Емкость подогрева горячей воды (л) | 60 | |||
| Макс. Давление аккум. Бака (МПа) | 0,9 | |||
| Макс. Давление емкости подогрева горячей воды (МПа) | 0,25 | |||
| Масса хладоагента (R407C, кг) | 1,7 | 1,9 | 2,3 | 2,6 |
| Поток раствора (л/с) | 0,33 | 0,48 | 0,57 | 0,67 |
| Рабочее давление в коллекторе (кПА) | 46 | 40 | 36 | 31 |
| Максимальное давление в коллекторе (бар) | 4 | |||
| Диапазон рабочей температуры коллектора | -5 - +20 | |||
| Скорость потока теплоносителя (л\с) | 0,13 | 0,19 | 0,22 | 0,26 |
| Максимальная температура подача/возврат | 652\58 | 652\58 | 652\58 | 602\53 |
| Максимальная температура подачи с солнечным колл. | 85 | |||
| Ширина, глубина, высота (мм) | 600х670х1840 | |||
| Масса (кг) | 248 | 250 | 252 | 256 |
- 1 При снятой опоре и соединительной трубе, высота 1552 мм
- 2 Компрессор обеспечивает 65 градусов, остальное либо догреватель, либо солн. Коллектор
- 2 С дополнительным внешним циркуляционным насосом коллектора
Солнечный коллектор отапливает помещение и производит горячую воду напрямую, насколько это возможно. Если солнечной енергии недостаточно, солнечный коллектор производит предварительный нагрев жидкости земляного коллектора.
Эта функция повышает мощность и эффективность компрессора, и в тоже время минимизирует затрачиваемую енергию для получения тепла из земляного коллектора - простой, но эффективный путь использования природных ресурсов. В облачную погоду тепловой насос работает от земляного коллектора, но за счет большей температуры теплового источника имеет большую эффективность.
